Uttar Pradesh Government (District Program Officer) has Released Official Notification for Online Application Form for the Post of Anganwadi Worker and Anganwadi Helper UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 for 60,000+ Posts. Check All Details, Like Age Limit, Eligibility Details, Post Information, Pay Scale, Selection Process & More Details Related to UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026. Online Apply Start District Wise & Last Date for Application is District Wise. All Eligible & Interested Candidates Can Read Full Notification Before Apply Online Now in the Given Link Below.
Also Read: India Post GDS Recruitment 2026 (23,757 Posts) Apply Online
Uttar Pradesh Government (District Program Officer)UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 |
Important Dates | Application Fee |
Candidates are advised to verify the details on the Official Website. |
|
UP Anganwadi Bharti 2026 : Age Limit (as on 01.07.2025) | |
|
UP Anganwadi Bharti 2026 : Educational Qualification | |
|
UP Anganwadi Bharti 2026 : Selection Process | |
The Selection Process for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 will be completed in the following phases:
Note: There is no written examination for this recruitment. |
UP Anganwadi Bharti 2026 : District Wise Vacancy Details | ||||
| District Name | Post | Total Posts | Last Date | Notification |
| Balrampur | Helper | 259 | 23/09/2026 | Click Here |
| Balrampur | Worker | 236 | 23/09/2026 | Click Here |
| Banda | Worker | 122 | 22/09/2026 | Click Here |
| Fatehpur | Worker | 150 | 19/09/2026 | Click Here |
| Fatehpur | Helper | 239 | 17/09/2026 | Click Here |
| Hamirpur | Worker | 80 | 16/09/2026 | Click Here |
| Azamgarh | Worker | 66 | 14/09/2026 | Click Here |
| Mathura | Helper | 544 | 13/09/2026 | Click Here |
| Kushinagar | Helper | 214 | 11/09/2026 | Click Here |
| Jhansi | Worker | 223 | 07/09/2026 | Click Here |
| Chitrakoot | Worker | 23 | 05/09/2026 | Click Here |
| Chitrakoot | Helper | 69 | 05/09/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar | Helper | 307 | 05/09/2026 | Click Here |
| Lalitpur | Helper | 44 | 03/09/2026 | Click Here |
| Muzaffar Nagar | Worker | 146 | 02/09/2026 | Click Here |
| Maharajganj | Helper | 141 | 01/09/2026 | Click Here |
| Maharajganj | Worker | 164 | 01/09/2026 | Click Here |
| Azamgarh | Helper | 265 | 31/08/2026 | Click Here |
| Etawah | Worker | 102 | 30/08/2026 | Click Here |
| Sonbhadra | Worker | 201 | 26/08/2026 | Click Here |
| Bareilly | Worker | 174 | 25/08/2026 | Click Here |
| Ambedkar Nagar | Helper | 105 | 24/08/2026 | Click Here |
| Ambedkar Nagar | Worker | 02 | 24/08/2026 | Click Here |
| Bhadohi | Helper | 87 | 20/08/2026 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar | Worker | 192 | 20/08/2026 | Click Here |
| Farrukhabad | Helper | 140 | 19/08/2026 | Click Here |
| Kushinagar | Worker | 245 | 19/08/2026 | Click Here |
| Hapur | Worker | 120 | 18/08/2026 | Click Here |
| Hapur | Helper | 197 | 18/08/2026 | Click Here |
| Eta (Etah) | Worker | 133 | 17/08/2026 | Click Here |
| Eta (Etah) | Helper | 130 | 17/08/2026 | Click Here |
| Sitapur | Worker | 365 | 16/08/2026 | Click Here |
| Sitapur | Helper | 306 | 16/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri | Worker | 419 | 15/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri | Helper | 213 | 15/08/2026 | Click Here |
| Bulandshahar | Worker | 255 | 14/08/2026 | Click Here |
| Firozabad | Worker | 101 | 13/08/2026 | Click Here |
| Basti | Helper | 112 | 12/08/2026 | Click Here |
| Basti | Worker | 138 | 12/08/2026 | Click Here |
| Saharanpur | Worker | 250 | 12/08/2026 | Click Here |
| Meerut | Helper | 313 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ayodhya | Worker | 220 | 11/08/2026 | Click Here |
| Unnao | Worker | 336 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad | Helper | 341 | 07/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad | Worker | 167 | 07/08/2026 | Click Here |
| Raebareli | Worker | 191 | 06/08/2026 | Click Here |
| Barabanki | Worker | 166 | 04/08/2026 | Click Here |
| Sultanpur | Worker | 119 | 04/08/2026 | Click Here |
| Shahjahanpur | Worker | 333 | 03/08/2026 | Click Here |
| Varanasi | Worker | 187 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria | Helper | 262 | 31/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri | Helper | 70 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria | Worker | 146 | 30/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri | Worker | 74 | 30/07/2026 | |
| Siddharth Nagar | Worker | 353 | 28/07/2026 | |
| Sambhal | Helper | 177 | 28/07/2026 | |
| Auraiya | Helper | 181 | 28/07/2026 | |
| Auraiya | Worker | 292 | 28/07/2026 | |
| Pratapgarh | Worker | 250 | 28/07/2026 | |
| Shravasti | Helper | 68 | 27/07/2026 | |
| Shravasti | Worker | 60 | 27/07/2026 | |
| Chandauli | Helper | 126 | 25/07/2026 | |
| Chandauli | Worker | 84 | 25/07/2026 | |
| Bhadohi | Worker | 108 | 25/07/2026 | |
| Mathura | Worker | 236 | 24/07/2026 | |
| Moradabad | Worker | 207 | 23/07/2026 | |
| Agra | Worker | 386 | 20/07/2026 | |
| Aligarh | Worker | 237 | 20/07/2026 | |
| Farrukhabad | Worker | 292 | 20/07/2026 | |
| Meerut | Worker | 180 | 17/07/2026 | |
| Bagpat | Worker | 261 | 16/07/2026 | |
| Bagpat | Helper | 374 | 16/07/2026 | |
| Kannauj | Worker | 125 | 16/07/2026 | |
| Bijnor | Worker | 268 | 15/07/2026 | |
| Bijnor | Helper | 260 | 15/07/2026 | |
| Kanpur | Worker | 259 | 15/07/2026 | |
| Lalitpur | Worker | 75 | 09/07/2026 | |
| Hathras | Worker | 1712 | 04/06/2026 | |
| Balrampur | Worker | 40 | 28/05/2026 | |
| Lucknow | Worker | 198 | 16/05/2026 | |
| Prayagraj | Worker | 65 | 13/05/2026 | |
| Mau | Worker | 100 | 06/05/2026 | |
| Sambhal | Helper | 203 | 02/05/2026 | |
| Azamgarh | Worker | 159 | 15/04/2026 | |
| Hardoi | Worker | 04 | 06/04/2026 | |
| Bijnor | Worker | 41 | 01/04/2026 | |
| Bhadoi | Worker | 07 | 31/03/2026 | |
| Sant Kabir Nagar | Worker | 05 | 28/03/2026 | |
| Banda | Worker | 07 | 28/03/2026 | |
| Gorakhpur | Worker | 15 | 18/03/2026 | |
| Bahraich | Worker | 214 | 09/03/2026 | |
| Mirzapur | Worker | 159 | 09/03/2026 | |
| Saharanpur | Worker | 23 | 04/03/2026 | |
| Ballia | Worker | 13 | 27/02/2026 | |
| Chitrakoot | Worker | 86 | 22/02/2026 | |
| Jalaun | Worker | 06 | 21/02/2026 | |
| Fatehpur | Worker | 25 | 21/02/2026 | |
| Unnao | Worker | 27 | 19/02/2026 | |
| Muzaffarnagar | Worker | 74 | 19/02/2026 | |
| Lucknow | Worker | 71 | 11/02/2026 | |
| Jaunpur | Worker | 08 | 09/02/2026 | |
| Firozabad | Worker | 202 | 02/02/2026 | |
| Kushinagar | Worker | 27 | 31/01/2026 | |
| Azamgarh | Worker | 12 | 15/01/2026 | |
| Etah | Worker | 18 | 13/01/2026 | |
| Maharaj Ganj | Worker | 10 | 12/01/2026 | |
| Aligarh | Helper | 23 | 12/01/2026 | |
| Kanpur Nagar | Worker | 32 | 08/01/2026 | |
| Ghazipur | Helper | 1352 | 08/01/2026 | |
| Rae Bareli | Helper | 1034 | 04/01/2026 | |
| Budaun | Helper | 1317 | 04/01/2026 | |
| Budaun | Worker | 65 | 04/01/2026 | |
| Kashganj | Helper | 972 | 30/12/2025 | |
| Kashganj | Worker | 60 | 30/12/2025 | |
| Ayodhya | Worker | 12 | 29/12/2025 | |
| Ayodhya | Helper | 936 | 29/12/2025 | |
| Meerut | Worker | 84 | 22/12/2025 | |
| Amethi | Helper | 1027 | 21/12/2025 | |
| Kanpur Dehat | Worker | 08 | 17/12/2025 | |
| Kanpur Dehat | Helper | 508 | 17/12/2025 | |
| Firozabad | Helper | 964 | 16/12/2025 | |
| Mathura | Worker | 98 | 14/12/2025 | |
| Sultanpur | Worker | 07 | 13/12/2025 | |
| Hamirpur | Helper | 381 | 12/12/2025 | |
| Unnao | Helper | 1312 | 12/12/2025 | |
| Sant Kabir Nagar | Helper | 773 | 12/12/2025 | |
| Hathras | Helper | 680 | 11/12/2025 | |
| Prayagraj | Helper | 1081 | 11/12/2025 | |
| Banda | Helper | 447 | 11/12/2025 | |
| Lucknow | Helper | 1106 | 10/12/2025 | |
| Barabanki | Worker | 22 | 10/12/2025 | |
| Sultanpur | Helper | 809 | 10/12/2025 | |
| Kaushambi | Helper | 739 | 09/12/2025 | |
| Shravasti | Helper | 399 | 09/12/2025 | |
| Etawah | Worker | 08 | 09/12/2025 | |
| Basti | Worker | 16 | 08/12/2025 | |
| Farrukhabad | Worker | 11 | 08/12/2025 | |
| Muzaffarnagar | Helper | 489 | 08/12/2025 | |
| Jalaun | Helper | 401 | 08/12/2025 | |
| Bareilly | Helper | 705 | 08/12/2025 | |
| Sonbhadra | Worker | 22 | 08/12/2025 | |
| Sidharthnagar | Helper | 1191 | 07/12/2025 | |
| Hardoi | Helper | 1180 | 07/12/2025 | |
| Fatehpur | Helper | 598 | 07/12/2025 | |
| Chitrakoot | Helper | 542 | 06/12/2025 | |
| Chitrakoot | Worker | 08 | 06/12/2025 | |
| Moradabad | Helper | 1020 | 06/12/2025 | |
| Bahraich | Helper | 1316 | 06/12/2025 | |
| Kanpur Nagar | Helper | 801 | 06/12/2025 | |
| Mainpuri | Helper | 380 | 06/12/2025 | |
| Mau | Worker | 21 | 06/12/2025 | |
| Varanasi | Helper | 1218 | 06/12/2025 | |
| Sonbhadra | Helper | 1188 | 06/12/2025 | |
| Maharaj Ganj | Helper | 1036 | 06/12/2025 | |
| Mirzapur | Helper | 944 | 06/12/2025 | |
| Sambal | Worker | 491 | 06/12/2025 | |
| Sambal | Helper | 491 | 06/12/2025 | |
| Ballia | Helper | 1365 | 05/12/2025 | |
| Kannauj | Helper | 444 | 05/12/2025 | |
| Barabanki | Helper | 716 | 05/12/2025 | |
| Bareilly | Worker | 09 | 05/12/2025 | |
| Shahjahanpur | Helper | 636 | 05/12/2025 | |
| Saharanpur | Helper | 984 | 05/12/2025 | |
| Rampur | Helper | 967 | 05/12/2025 | |
| Pratapgarh | Helper | 1274 | 05/12/2025 | |
| Bijnor | Helper | 1016 | 05/12/2025 | |
| Bhadohi | Helper | 369 | 05/12/2025 | |
| Azamgarh | Helper | 1554 | 05/12/2025 | |
| Mau | Helper | 1044 | 04/12/2025 | |
| Jaunpur | Helper | 1231 | 04/12/2025 | |
| Bulandshahar | Helper | 766 | 04/12/2025 | |
| Bulandshahar | Worker | 91 | 04/12/2025 | |
| Farrukhabad | Helper | 592 | 04/12/2025 | |
| Kushinagar | Helper | 1339 | 03/12/2025 | |
| Meerut | Helper | 456 | 03/12/2025 | |
| Agra | Helper | 1019 | 03/12/2025 | |
| Agra | Worker | 09 | 03/12/2025 | |
| Chandauli | Helper | 528 | 03/12/2025 | |
| Chandauli | Worker | 10 | 03/12/2025 | |
| Gonda | Helper | 725 | 03/12/2025 | |
| Gautam Buddha Nagar | Worker | 54 | 03/12/2025 | |
| Gautam Buddha Nagar | Helper | 240 | 03/12/2025 | |
| Balrampur | Worker | 34 | 03/12/2025 | |
| Aligarh | Helper | 907 | 03/12/2025 | |
| Pilibhit | Helper | 453 | 03/12/2025 | |
| Jhansi | Helper | 532 | 03/12/2025 | |
| Gorakhpur | Helper | 1256 | 03/12/2025 | |
| Etah | Worker | 542 | 03/12/2025 | |
| Etah | Helper | 642 | 02/12/2025 | |
| Ambedkar Nagar | Worker | 22 | 02/12/2025 | |
| Ambedkar Nagar | Helper | 849 | 02/12/2025 | |
| Auraiya | Helper | 728 | 02/12/2025 | |
| Ghaziabad | Helper | 411 | 02/12/2025 | |
| Ghaziabad | Worker | 74 | 02/12/2025 | |
| Mahoba | Helper | 285 | 02/12/2025 | |
| Mahoba | Worker | 06 | 02/12/2025 | |
| Basti | Helper | 899 | 02/12/2025 | |
| Lalitpur | Helper | 262 | 01/12/2025 | |
| Deoria | Helper | 802 | 01/12/2025 | |
| Baghpat | Helper | 553 | 01/12/2025 | |
| Sitapur | Helper | 1408 | 01/12/2025 | |
| Sitapur | Worker | 38 | 01/12/2025 | |
| Lakhimpur Kheri | Helper | 1407 | 01/12/2025 | |
| Lakhimpur Kheri | Worker | 12 | 01/12/2025 | |
| Shamli | Helper | 242 | 01/12/2025 | |
| Baghpat | Worker | 61 | 30/11/2025 | |
| Deoria | Worker | 04 | 30/11/2025 | |
| Gonda | Worker | 14 | 28/11/2025 | |
| Pratapgarh | Worker | 15 | 28/11/2025 | |
| Lalitpur | Worker | 22 | 27/11/2025 | |
| Hapur | Helper | 290 | 27/11/2025 | |
| Auraiya | Worker | 10 | 27/11/2025 | |
| Amroha (J.P Nagar) | Worker | 12 | 25/11/2025 | |
| Siddhartha Nagar | Worker | 13 | 24/11/2025 | |
| Hapur | Worker | 43 | 20/11/2025 | |
How to Apply for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026? | |
Uttar Pradesh Government has started the UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 Application Process District Wise. Follow these steps for the UP Anganwadi Online Registration Application Form 2026 Link.
Note: All Candidates are advised to Carefully Read the Official Notification Regarding the Last Date, Age Limit, Fees, Educational Qualifications, etc, Before Applying and then Fill Out the Application Form. |
| All Eligible & Interested Candidates Read Notification Can Apply Online Now |
| Disclaimer: This website provides recruitment and examination information for general reference only. Although we strive to keep all details accurate and up to date, we do not guarantee completeness or error-free content. Applicants should always verify information through the official notification and website. We are not liable for any loss or inconvenience arising from the use of the information provided here. |
IMPORTANT LINKS | ||
| Link | Description | |
Apply Online (Registration | Login) | Registration | Login | |
Download Official Notification | Click Here | |
UP Anganwadi Official Website | Click Here | |
More Latest Jobs | Click Here | |
FAQs (Frequently Asked Questions)
Q1: What is the last date to apply for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026?
The last date for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 varies by district. Check the district-wise details in the vacancy table above.
Q2: How many vacancies are available in UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026?
There are 60,000+ vacancies across various districts in Uttar Pradesh for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026.
Q3: What is the age limit for UP Anganwadi Bharti 2026?
The age limit for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 is 18 to 35 years as on July 1, 2025. Age relaxation is available as per UP Government rules.
Q4: What is the application fee for UP Anganwadi Bharti 2026?
There is no application fee for any candidate in UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026.
Q5: What is the qualification required for UP Anganwadi Bharti 2026?
Candidates must have passed 10+2 (Intermediate) from a recognized board. Only female candidates are eligible for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026.
Q6: Is there any written examination for UP Anganwadi Bharti 2026?
No, there is no written examination for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026. Selection is based on merit (10+2 marks) and document verification.
Q7: What is the selection process for UP Anganwadi Bharti 2026?
The selection for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 is based on merit list prepared from 10+2 marks, followed by document verification.
Q8: Can male candidates apply for UP Anganwadi Bharti 2026?
No, only female candidates are eligible to apply for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026.
Q9: Where can I find district-wise notifications for UP Anganwadi Bharti 2026?
District-wise notifications for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 are available on the respective district ICDS websites and through the links provided in the vacancy table.
Also Read:
- IBPS RRB 15th Recruitment 2026: 13,706 Posts, Apply Online
- UGC NET Result 2026: Download Score Card, Cut Off Marks

